其他規(guī)格參數(shù)列表及技術規(guī)格書;█黑色柜體為永久性防靜電烤漆
型號 | 外尺寸 mm? | 容積 L | 濕度范圍 | 活動層板 | 最大/平均功率 | 校驗到期提醒 | 自動重啟 | 節(jié)能休眠 |
SHD1460-6-N | W1200*D715*H1920 | 1460 | 10%-60%RH? | 5塊 | 350W/15w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD1460-4-N | W1200*D715*H1920 | 1460 | 10%-60%RH? | 5塊 | 350W/15w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD900-4-N | W900*D600*H1890 | 900 | 10%-60%RH? | 5塊 | 180W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD720-N | W600*D715*H1920 | 720 | 10%-60%RH? | 5塊 | 140W/5w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD600-4-N | W900*D500*H1580 | 600 | 10%-60%RH? | 4塊 | 140W/5w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD550-N | W600*D715*H1475 | 550 | 10%-60%RH? | 3塊 | 140W/5w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD450-N | W900*D600*H1020 | 450 | 10%-60%RH? | 3塊 | 140W/5w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD330-N | W900*D450*H1020 | 330 | 10%-60%RH? | 3塊 | 170W/6w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD260-N | W600*D400*H1320 | 260 | 10%-60%RH? | 3塊 | 170W/6w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD160-N | W450*D450*H1020 | 160 | 10%-60%RH? | 3塊 | 130W/6w | 標配 | 標配 | 標配 |
SHD100-N | W450*D400*H700 | 100 | 10%-60%RH? | 1塊 | 100W/6w | 標配 | 標配 | 標配 |
1.智能充氮:加裝自動充氮系統(tǒng)一套后濕度達到設定值時停止充氮,反之超標則自動補充氮氣,有利于快速降濕和防止半導體等器件的氧化。 | ||||||||
2.氮氣分流:氮氣輸送到柜內(nèi)NT模塊,并通過內(nèi)置分流系統(tǒng)將氮氣從多個方向分流到柜子體內(nèi),使氮氣在柜內(nèi)分布均勻并防止霧化現(xiàn)象。 | ||||||||
3.控制系統(tǒng):采用英國ARM32位中央處理,具有高負載高承載功能、高穩(wěn)可靠性。 | ||||||||
4.除濕原理:高分子材料動態(tài)吸附,可循環(huán)吸濕,斷電仍具吸濕功能,斷電24H內(nèi)濕度上升不超過10%RH。 | ||||||||
5.環(huán)保設計:先進的水分子動態(tài)平衡方法、低能耗設計,不結霜 、不滴水、無噪音。 | ||||||||
6.溫濕度顯示:溫濕度分開顯示, 分辨率0.1? 溫度顯示范圍-40℃-50℃、濕度顯示范圍0.1%RH-99.9%RH。 | ||||||||
7.在線升級:設備內(nèi)置預留現(xiàn)場軟件升級端口 ,無需拆卸面板即可免費進行技術升級和校準。 | ||||||||
8.藍牙連接:選配可以更具客戶需求將溫濕度數(shù)據(jù)通過USB導入電腦,便攜式管理。以及可以通過藍牙和APP上傳下載數(shù)據(jù)。 | ||||||||
9.模塊化管理:智能充氮模塊、分流系統(tǒng)、控濕機芯,傳感器及顯示面板實現(xiàn)模塊化安裝,方便維護更換和管理。 | ||||||||
10.智能化探測控制系統(tǒng):控制系統(tǒng)會自動檢測箱內(nèi)濕度的變化,智能調(diào)整除濕排濕的時間。? | ||||||||
11.溫度補償:由于溫度對濕度有著直接的影響,本設備已做了相應的補償,使?jié)穸染扔辛丝煽康谋U稀?/td> | ||||||||
12.故障追蹤:設備配置故障自動追蹤和自動報警功能,時時提醒客戶。 | ||||||||
13.保修服務:整機保修3年,在保修期內(nèi)服務不收任何費用,產(chǎn)品終身免費咨詢。 | ||||||||
14.服務響應:廠家承諾 2 小時內(nèi)電話溝通解決,48 小時內(nèi)上門服務解決問題。 |